2009
Favorecido: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA [GRAFICA BRASIL]: | R$ | 43.916.554,59 |
Despesa: Outras Despesas Correntes-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | R$ | 43.501.935,85 |
MINISTERIO DA DEFESA | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 9.927,04 | ||||
MINISTERIO DOS TRANSPORTES | AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS-ANTAQ | 678.710,54 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MINISTERIO DA AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO | 8.033.212,59 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA | 28.200,00 | ||||
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | 7.206.234,08 | ||||
MINISTERIO DA JUSTICA | MINISTERIO DA JUSTICA | 388.996,00 | ||||
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | 102.219,40 | ||||
MINISTERIO DAS CIDADES | MINISTERIO DAS CIDADES | 9.611.176,41 | ||||
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 8.386,40 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 5.765.517,70 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | 412.685,60 | ||||
MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1.188.591,71 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 984,10 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO | 1.692.888,00 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 721.278,93 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 1.592.156,30 | ||||
MINISTERIO DA DEFESA | COMANDO DO EXERCITO | 57.900,00 | ||||
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | 621.369,30 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | INEP-INST.NAC.DEESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS | 226.710,24 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 1.063.657,35 | ||||
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE | 587.692,05 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | 10.137,05 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 1.984.656,70 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | SECRETRIA ESP. POL. PROM DA IGUALDADE RACIAL | 1.230.013,88 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 23.001,51 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | MINISTERIO DA CULTURA | 2.233,10 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | 8.573,36 | ||||
MINISTERIO DO ESPORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 3.749,77 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 237.899,24 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 3.177,50 |
Comente
Seja benvindo.
Seu comentário será publicado assim que autorizarmos.
Assim é, para que possamos evitar o contato direto com a praga "Petralha" e os abusos que possam ocorrer.
De resto se você ama a Democracia e odeia o petismo quadrilheiro, aqui é o seu lugar.