2010 Favorecido: DIALOG SERVICOS DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA [DIALOG COMUNICACAO E EVENTOS]: | R$ | 42.218.206,08 |
Despesa: Outras Despesas Correntes-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | R$ | 42.218.206,08 |
| | | |
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 756,15 |
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | 362.725,36 |
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MINISTERIO DA AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO | | 280.431,06 |
MINISTERIO DAS CIDADES | MINISTERIO DAS CIDADES | | 13.130.367,62 |
MINISTERIO DO TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | | 2.791.706,83 |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD | | 123.247,22 |
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | | | 839.591,99 |
MINISTERIO DO TURISMO | EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | | 967.125,26 |
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE | | 2.277.054,98 |
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | | 2.362.535,18 |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | SECRETRIA ESP. POL. PROM DA IGUALDADE RACIAL | | 4.889.191,62 |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA | | 14.193.472,81 |
Comente
Seja benvindo.
Seu comentário será publicado assim que autorizarmos.
Assim é, para que possamos evitar o contato direto com a praga "Petralha" e os abusos que possam ocorrer.
De resto se você ama a Democracia e odeia o petismo quadrilheiro, aqui é o seu lugar.