2008
Favorecido: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA [GRAFICA BRASIL]: | R$ | 32.040.273,25 |
Despesa: Outras Despesas Correntes-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | R$ | 31.567.073,25 |
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 52.200,00 | ||||
MINISTERIO DA DEFESA | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 226.600,00 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 504.979,05 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MTUR | 2.136.728,82 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA | 28.800,00 | ||||
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | SPOA/MDS E COMBATE A FOME | 3.366.970,48 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MAPA | 6.119.898,76 | ||||
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAMENTO E ADM./MCT | 1.386,76 | ||||
MINISTERIO DAS CIDADES | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MICI | 6.928.912,09 | ||||
MINISTERIO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 6.838.592,33 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | 127.749,00 | ||||
MINISTERIO DOS TRANSPORTES | DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 72.000,00 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 199.954,97 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO | 2.801.709,40 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 5.255,52 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 1.208.195,36 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 351.626,80 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 16.188,34 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 6.775,17 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 33.000,00 | ||||
MINISTERIO DA FAZENDA | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.750,40 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS-SAA | 536.800,00 |
Comente
Seja benvindo.
Seu comentário será publicado assim que autorizarmos.
Assim é, para que possamos evitar o contato direto com a praga "Petralha" e os abusos que possam ocorrer.
De resto se você ama a Democracia e odeia o petismo quadrilheiro, aqui é o seu lugar.