2007
Favorecido: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA [GRAFICA BRASIL]: | R$ | 30.590.238,31 |
Despesa: Outras Despesas Correntes-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | R$ | 30.528.758,31 |
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB | 354.935,59 | ||||
MINISTERIO DA DEFESA | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 566.714,00 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 480.000,00 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MTUR | 2.184.242,20 | ||||
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | SPOA/MDS E COMBATE A FOME | 556,60 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MAPA | 1.398.468,50 | ||||
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAMENTO E ADM./MCT | 7.672,50 | ||||
MINISTERIO DAS CIDADES | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MICI | 6.810.568,89 | ||||
MINISTERIO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 6.361.517,90 | ||||
MINISTERIO DOS TRANSPORTES | DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 31.068,00 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 288.596,80 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 633,09 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO | 1.841.731,20 | ||||
MINISTERIO DA SAUDE | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 1.803.170,50 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 32.005,00 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS | 3.445.992,00 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 3.477,33 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 908.981,04 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 265.578,00 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 53.999,17 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 2.369.430,00 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 512.930,00 | ||||
MINISTERIO DO ESPORTE | SECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM.ÊSPOA/ME | 806.490,00 |
Comente
Seja benvindo.
Seu comentário será publicado assim que autorizarmos.
Assim é, para que possamos evitar o contato direto com a praga "Petralha" e os abusos que possam ocorrer.
De resto se você ama a Democracia e odeia o petismo quadrilheiro, aqui é o seu lugar.