2006
Favorecido: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA [GRAFICA BRASIL]: | R$ | 23.572.478,10 |
Despesa: Outras Despesas Correntes-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | R$ | 23.572.397,98 |
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB | 88.500,00 | ||||
MINISTERIO DA DEFESA | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 102.750,00 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MTUR | 2.415.800,00 | ||||
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MPS | 15.290,00 | ||||
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | SPOA/MDS E COMBATE A FOME | 6.408,99 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MAPA | 947.260,74 | ||||
MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAMENTO E ADM./MCT | 5.760,00 | ||||
MINISTERIO DAS CIDADES | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MICI | 4.851.088,89 | ||||
MINISTERIO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 2.560.500,60 | ||||
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | 60.270,00 | ||||
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 9.022,58 | ||||
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO | 175.872,10 | ||||
MINISTERIO DA SAUDE | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 7.336.014,26 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 2.862,92 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 58.468,42 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS | 4.257.951,00 | ||||
MINISTERIO DO TURISMO | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 25.170,92 | ||||
MINISTERIO DA CULTURA | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 91.200,00 | ||||
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20.256,56 | ||||
MINISTERIO DA EDUCACAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 397.950,00 | ||||
MINISTERIO DO ESPORTE | SECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM.ÊSPOA/ME | 144.000,00 |
Comente
Seja benvindo.
Seu comentário será publicado assim que autorizarmos.
Assim é, para que possamos evitar o contato direto com a praga "Petralha" e os abusos que possam ocorrer.
De resto se você ama a Democracia e odeia o petismo quadrilheiro, aqui é o seu lugar.