2005
Favorecido: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA [GRAFICA BRASIL]: | R$ | 399.021,91 |
Despesa: Outras Despesas Correntes-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | R$ | 396.652,22 |
MINISTERIO DO TURISMO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MTUR | 46.339,52 | |
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | SPOA/MDS E COMBATE A FOME | 5.724,13 | |
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MAPA | 10.107,87 | |
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | 3.487,48 | |
MINISTERIO DAS CIDADES | SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MICI | 33.361,70 | |
MINISTERIO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 95.073,71 | |
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 7.807,43 | |
MINISTERIO DA EDUCACAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 95.636,51 | |
MINISTERIO DO TURISMO | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 70.555,64 | |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 28.558,23 |
Fonte: CGU/Transparência Brasil
Comente
Seja benvindo.
Seu comentário será publicado assim que autorizarmos.
Assim é, para que possamos evitar o contato direto com a praga "Petralha" e os abusos que possam ocorrer.
De resto se você ama a Democracia e odeia o petismo quadrilheiro, aqui é o seu lugar.